Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Neutral packing, OEM is available |
Certification: | CE,FDA 510k, CLIA WAIVED |
Numéro de modèle: | CT-D-02 |
Quantité de commande min: | 2000pcs |
Prix: | USD |
Détails d'emballage: | la personne a scellé la poche, 25pcs/box, 4 boîtes/carton |
Délai de livraison: | Selon la quantité d'ordre |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100,000PCS/Month |
Paramètre: | THC, RENCONTRÉ, COC, BUP, BZO, ampère, etc. | Certification: | CE,FDA 510k, CLEARED, CLIA WAVIED |
---|---|---|---|
Gestion de la qualité: | OIN 13485 par TUV | Spécimen: | Urine |
Durée de conservation: | 24months | Découpé: | Diversité |
Surligner: | kits à la maison d'examen médical,kit d'analyse d'urine |
12 le panneau CLIA a écarté des essais de tasse d'essai de drogue pour BUP, OXY, OPI, BARRE, COC, ampère, etc.
L'urine a basé des essais de drogue pour les drogues multiples de la gamme d'abus des essais d'immunoessai simples aux procédures analytiques complexes. La vitesse et la sensibilité des immunoessais leur ont fait la méthode le plus largement admise pour examiner l'urine pour les drogues de l'abus multiples.
Essai | Calibreur | Coupure (ng/mL) |
Methamphetamine (RENCONTRÉ, mAMP) | D-Methamphetamine | 1 000 |
Methamphetamine (RENCONTRÉ, mAMP) | D-Methamphetamine | 500 |
Methamphetamine (RENCONTRÉ, mAMP) | D-Methamphetamine | 300 |
Cocaïne (COC) | Benzoylecgonine | 300 |
Cocaïne (COC) | Benzoylecgonine | 150 |
Marijuana (THC) | 11-nor-Δ9-THC-9 COOH | 50 |
Marijuana (THC) | 11-nor-Δ9-THC-9 COOH | 25 |
Marijuana (THC) | 11-nor-Δ9-THC-9 COOH | 20 |
Morphine (BALAI 300) | Morphine | 300 |
Morphine (OPI, MOP2000) | Morphine | 2 000 |
Benzodiazépines (BZO) | Oxazepam | 300 |
Benzodiazépines (BZO) | Oxazepam | 200 |
MDMA (extase) | D, L-3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) | 500 |
Oxycodone (OXY) | Oxycodone | 100 |
Barbiturates (BAR) | Secobarbital | 300 |
Barbiturates (BAR) | Secobarbital | 200 |
Buprenorphine (BUP) | Buprenorphine | 10 |
Méthadone (MTD) | Méthadone | 300 |
Phencyclidine (PCP) | Phencyclidine | 25 |
Amphétamine (AMP) | D-amphétamine | 1 000 |
Amphétamine (AMP) | D-amphétamine | 500 |
Amphétamine (AMP) | D-amphétamine | 300 |
EDDP (métabolites de méthadone) | 2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-dipheylpyrrolidine (EDDP) | 300 |
EDDP (métabolites de méthadone) | 2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-dipheylpyrrolidine (EDDP) | 100 |
Propoxyphène (PPX) | Propoxyphène | 300 |
Antidépresseurs tricycliques (ACIDE TRICHLORACÉTIQUE) | Nortriptyline | 1 000 |
K2 synthétique Cannabinoid | JWH-073/JWH-018 | 50 |
K2 synthétique Cannabinoid | JWH-073/JWH-018 | 25 |
Glucuronide éthylique (ETG) | Glucuronide éthylique | 500 |
Glucuronide éthylique (ETG) | Glucuronide éthylique | 300 |
Tramadol (TRA) | Tramadol | 200 |
Fentanyle (MARAIS) | Fentanyle | 300 |
Fentanyle (MARAIS) | Fentanyle | 200 |
Fentanyle (MARAIS) | Fentanyle | 100 |
Cotinine (BERCEAU) | Cotinine | 200 |
6-Monoacetylmorphine (6-MAM) | 6-Monoacetylmorphine | 10 |
Methaqualone (MQL) | Methaqualone | 300 |
Ketamine (KET) | Ketamine | 1 000 |
Ketamine (KET) | Ketamine | 100 |
Methylenedioxypyrovalerone (MDPV) | 3,4-Methylenedioxypyrovalerone | 1000 |
Diethylamide d'acide lysergique (lsd) | diethylamide acide D-lysergique | 20 |
Alcool (ALC) | Éthanol | >0.04%B.A.C |
Cette analyse fournit seulement un résultat d'essai analytique préliminaire. Une méthode chimique alternative plus spécifique doit être employée afin d'obtenir un résultat analytique confirmé. La chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse (gc/ms) est la méthode confirmatoire préférée. La considération clinique et le jugement professionnel devraient être appliqués à n'importe quelle drogue de résultat d'essai d'abus, en particulier quand des résultats positifs préliminaires sont employés.