Lieu d'origine: | LES USA |
---|---|
Nom de marque: | Neutral Packing/OEM |
Certification: | CE,FDA |
Numéro de modèle: | URS-10 |
Quantité de commande min: | 2000 bouteilles |
Prix: | USD |
Détails d'emballage: | 100 bandes/bouteille |
Délai de livraison: | Selon la quantité d'ordre |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500,000pcs/month |
Paramètre: | ASC, BLO, BIL, URO, KET, GLU, PRO, LENTE, LEU, PH, SG, AUBE, CRE | Spécimen: | Urine |
---|---|---|---|
Format: | bande | Style d'emballage: | 100pcs/bottle |
Examinez le principe: | Analyse colorimétrique | Durée de conservation: | 24 mois |
Temps-à-résultat: | D'ici 2 minutes | Condition de stockage: | 36-86°F (2-30°C) |
Surligner: | kits à la maison d'examen médical,kit d'analyse d'urine |
Les jaugeurs de réactif d'analyse d'urine, 10 paramètres ont indiqué manuellement avec les nuanciers inclus
Introduction
La bande de réactif d'analyse d'urine de 10 paramètres est un essai rapide, qualitatif et semi-quantitatif, d'immersion-et-lecture pour la détection du glucose, une bilirubine, une cétone (acide acétylacétique), une densité, un sang, un pH, une protéine, un Urobilinogen, un nitrite et des leucocytes en urine, à l'aide dans l'évaluation générale de la santé et dans le diagnostic et la surveillance des maladies métaboliques ou systémiques. On le prévoit pour l'usage diagnostique in vitro seulement. Des résultats d'essai sont interprétés par comparaison directe aux blocs de couleur imprimés sur le label de boîte métallique.
Opération