Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Neutral packing, OEM is available |
Certification: | CE,FDA 510k |
Numéro de modèle: | CT-D-C2 |
Quantité de commande min: | jaugeur de bandes : 10,000pcs/Carton ; dipcard : 2000pcs/Carton |
Prix: | USD |
Détails d'emballage: | poche scellée par personne |
Délai de livraison: | Dépendez de la quantité d'ordre |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1,000,000PCS/month |
Paramètre: | THC, COC, ampère, BARRE, BZO, MTD, etc. | Certification: | CE,FDA 510k, CLEARED(OTC), CLIA WAIVED |
---|---|---|---|
Gestion-système de qualité: | OIN 13485 par TUV | Spécimen: | Urine |
Découpé: | Voir la liste ci-dessous | Heure de résulter: | 2-5min |
Surligner: | kits à la maison d'examen médical,kit d'analyse d'urine |
Bande d'essai multi de drogue/Dipctick/Dipcard/cassette pour l'essai des employés
Introduction
L'essai que vous avez acheté peut déterminer n'importe quelle combinaison des drogues énumérées dans la table ci-dessus. Cette analyse fournit seulement un résultat d'essai analytique préliminaire. La chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse (gc/ms) est la méthode confirmatoire préférée. La considération clinique et le jugement professionnel devraient être appliqués à n'importe quelle drogue de résultat d'essai d'abus, en particulier quand des résultats positifs préliminaires sont indiqués.
Toutes les fois que les niveaux de criblage sont dépassés l'essai est positif présumé. Mais tous les tests de dépistage de drogue vous indiquent seulement que l'essai est positif présumé ou négatif. L'échantillon d'urine, quand confirmé par gc/ms à un laboratoire certifié de SAMHSA, rapportera quelle drogue a été trouvée et par combien. Ceci est comparé aux niveaux standard de coupure de drogue.
La confirmation de gc/ms est très spécifique en recherchant des drogues et mesure également le métabolite de cible avec un nombre. Les confirmations de gc/ms envoyées à un laboratoire certifié se lèveront également au Tribunal si le résultat d'essai est contesté par un donateur.
Caractéristique
Exactitude : Plus de 99%.
Temps aux résultats : 2 - 5 minutes
Spécimen : Urine.
Stockage : 4°C - 30°C. dans l'état de la chambre
Durée de conservation : 24 mois
Spécifications
Drogue (identificateur) | Calibreur | Niveau de coupure |
Amphétamine (AMP) | D-amphétamine | 1000ng/mL |
Barbiturates (BAR) | Secobarbital | 300 ng/mL |
Benzodiazépines (BZO) | Oxazepam | 300 ng/mL |
Buprenorphine (BUP) | Buprenorphine | 10 ng/mL |
Cocaïne /COC | Benzoylecgonine | 300 ng/mL |
marijuana (THC) | 11-nor-Δ9-THC-9-COOH | 50 ng/mL |
Methamphetamine (MET) | D-Methamphetamine | 1000ng/mL |
Méthadone (MTD) | Méthadone | 300 ng/mL |
Métabolite de méthadone (EDDP) | 2-ethylidene-1, 5 dimethyl-3, diphenylpyrrolidine 3 (EDDP) | 300 ng/mL |
Methylenedioxymethamphetamine - extase (MDMA) | HCL de Ne 3,4-Methylenedioxymethamphetami (MDMA) | 500 ng/mL |
Morphine (MOP300) | Morphine | 300ng/mL |
Opiacé 2000 (OPI) | Morphine | 2000ng/mL |
Oxycodone (OXY) | Oxycodone | 300 ng/mL |
Phencyclidine (PCP) | Phencyclidine | 25 ng/mL |
Propoxyphène (PPX) | Propoxyphène | 300 ng/mL |
Antidépresseur tricyciques (TCA) | Notriptyline | 1000ng/mL |
Insertion
DOA de bande Dipcard Cassette.pdf