| Examinez le temps: | 2Min | Examinez le principe: | Technologie sèche d'analyseur de chimie |
|---|---|---|---|
| Taille de spécimen: | 40µl | Type de spécimen: | sang total |
| Antigel: | Héparine de、 d'EDTA | Type consommable: | Type consommables de bande |
| Contrôle de qualité: | Contrôle de qualité assorti | Examinez la température: | 20-30℃ |
Kits d'examen de diagnostic secs d'analyseur de chimie de comité technique/TG/HDLC pour la maison
Paramètre de produit
| Spécifications sèches de technologie d'analyseur de la chimie LP-100 | ||
| 2, articles et conditions de paramètre | ||
| 2,1 articles de mesure et conditions de paramètre | ||
| Articles d'essai | Chaîne de mesure | Type de spécimen |
| Comité technique | 2.59-11.70 mmol/L | Sang total |
| TG | 0.50-6.00 mmol/L | Sang total |
| HDLC | 0.39-2.59 mmol/L | Sang total |
| temps 2.1.1Test | 2min | |
| 2,2 principe d'essai | Technologie sèche d'analyseur de chimie | |
| 3, paramètre d'opération | ||
| 3,1 taille de spécimen | 40µl | |
| 3,1 type de spécimen | Sang total | |
| 3,1 antigel | EDTA, héparine | |
| 3,2 échantillonnage de la manière : | Ajoutez goutte-à-goutte le spécimen | |
| 3,3 calibrez | ||
| Calibrez l'intervalle | Le groupe calibrent | |
| 4, consommables | ||
| 4,1 type de consommables | Type consommables de bande | |
| 4,2 répétabilité | Cv (%) ≤15% | |
| 4,3 différence entre le groupe | Cv (%) ≤15% | |
| 5, système de garantie de la qualité | ||
| 5,1 contrôle de qualité | Contrôle de qualité assorti | |
| 6, représentation d'analyseur | ||
| 6,1 la température d'essai | 20-30℃ | |
| 6,2 exactitude | L'analyseur détectent la déviation relative de l'exactitude de la valeur de signal devrait être la cible valve±10% | |
| 6,3 précision | CV≤5.0% | |
| 6,4 linéaire | Gamme de valeur de signal d'analyseur (10~90), analyseur r2≥0.980 linéaire | |
| 6,5 imprimante | Imprimante portative de Bluetooth (facultative) | |
| 6,6 sortie | USB, Bluetooth | |
| 6,7 taille extérieure | Maître : 139 (L)×76 (W)×26.6 (H) millimètre, Error±1mm | |
| 6,8 poids | 116g±16g | |
| 7, données et système de communication | ||
| 7,1 gestion des données | Peut le stockage 3200 essais | |
| 7,2 système de communication | Le câble assorti d'USB relient l'analyseur et l'ordinateur | |
| conditions 8, électriques et d'environnement | ||
| 8,1 alimentation d'énergie | Batterie d'aa, 2pcs | |
| 8,2 condition d'environnement | ||
| 8.2.1 la température | 5℃~40℃ | |
| 8.2.2 humidité | 20%~80% | |
| 9, service après-vente | ||
| 9,1 période de garantie | Un an | |
| 9,2 service des réparations | Répondent pour réparer d'ici une heure, 24 heures de ligne directe libre de réparation (400) | |
| 9,3 formation installée | Fournissez la formation installée libre | |
1. Vente des unités : Article simple
2. Taille simple de paquet : 18X12X6 cm
3. Seul poids brut : 0,400 kilogrammes
4. Type de paquet : cartons
FAQ :
Q : Pourquoi choisissez les USA ? Des avantages ?
: La réponse est oui. Il y a 2 avantages de noyau.
(1) nous avons la technologie exclusive de brevet : Le temps a résolu l'analyse d'Immunochromatographic de fluorescence.
(2) notre offre sera raisonnable, notre prix sera meilleur marché de la même qualité.
Q : Est-ce que je peux commande quelques morceaux pour que l'échantillon examine-t-il la qualité ?
: Oui, nous recommandons de vérifier l'échantillon avant ordre. Les échantillons seront libres. vous juste devez payer les honoraires de expédition.
Q : Est-ce que je pourrais avoir votre catalogue et listes des prix pour la commande à l'essai dans la quantité de MOQ ?
: Tous nos produits ont été montrés sur l'alibaba, vont voir svp détaillé et choisissent les modèles intéressés dans notre site.
Q : Ce qui si vous ne pouvez pas nous contacter à temps ?
: Vous pouvez employer WhatsApp, Skype, LIGNE ou l'email nous contactent, notre vendeur réponse opportune te. Merci.