Lieu d'origine: | La Chine, Etats-Unis |
---|---|
Nom de marque: | Neutral Packing/OEM |
Certification: | CE,FDA 510K,OTC |
Numéro de modèle: | BAC-S, BAC-D |
Quantité de commande min: | 5000pcs |
Prix: | USD |
Détails d'emballage: | poche scellée par personne |
Délai de livraison: | Selon la quantité d'ordre |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1,000,000PCS/month |
Spécimen: | Salive | Unités de mesure: | Concentration (BAC) en alcool dans le sang |
---|---|---|---|
Examinez le principe: | Analyse colorimétrique | Chaîne de mesure: | Negative/0.02%/0.04%/0.08%/0.3% |
Temps d'essai: | minute 30sec-2 | Stockage: | 36-81°F (2-27°C) dans un endroit sec |
Surligner: | kit d'essai de drogue de salive,bandes d'essai de niveau d'alcool |
Kit d'alcootest de salive d'approbation de la CE et de FDA avec la bande/jaugeur/dipcard
Introduction
Les gens ont été brassants et fermentants les boissons alcoolisées depuis l'aube de la civilisation. Consommé dedans
les montants modérés, les boissons alcoolisées détendent et dans certains cas peuvent même avoir des bienfaits
sur la santé de coeur. Supérieur consommé, alcool est toxique et est considéré une drogue. On l'estime cela
entre 18 millions -- ou un dans 12 adultes -- à l'alcool d'abus des États-Unis ou sont les alcooliques chroniques. Presque
100 000 Américains meurent tous les ans en raison de l'abus d'alcool, et l'alcool est un facteur dans plus que la moitié de
les homicides du pays, les suicides, et les accidents de la circulation. L'abus d'alcool joue également un rôle dans les beaucoup social et
problèmes domestiques, de l'absentéisme du travail et des crimes contre les biens à nuptial et au mauvais traitement à enfant.
Résultat de lecture